|
|
||||||
|
������ ����������
|
����
|
����.
|
���� (�.�.)
|
���� (���.)
|
����������
|
|
| ���-21043 | 1500 | 4100 | 22550 | |||
| ���-21047 | 1500 | 4200 | 23100 | |||
| ���-21053 | ������, ����� | 1500 | 3850 | 21175 | ||
| ���-21061 | ������ | 1500 | 3850 | 21175 | ||
| ���-21065 | ������, ����� | 1500 | 4000 | 22000 | ||
| ���-21065m | ������, �������� | 1500 | 4100 | 22550 | ||
| ���-2107 | �����, ������, ������, ������� | 1500 | 4200 | 23100 | ||
| ���-21093Lm | ������, ������., ������� | 1500 | 4500 | 24750 | ���� | |
| ���-21093L | ������, �������, ����� | 1500 | 4400 | 24200 | ���� | |
| ���-21093 Lim | 1500 | 5000 | 27500 | �/� | ||
| ���-21099 L | ����, �������, ������, ������� | 1500 | 5300 | 29150 | ||
| ���-21099 Li | ������, ���������, ������ | 1500 | 5350 | 29425 | �/� | |
| ���-2110 | �����, �������, ������ | 1500 | 5800 | 31900 | ||
| ���-21102 | ������, �������, ������ | 1500 | 5950 | 32725 | ��/��, �/� | |
| ���-21103 | ��������� | 1500 | 6300 | 34650 | ��/��, �/� | |
| ���-21103 | �������, ���������, ������ | 1500 | 6300 | 34650 | ��/��, �/� | |
| ���-21103 | ������, ������� | 1500 | 6300 | 34650 | ��/��, �/� | |
| ���-2111 | 1500 | 6150 | 33825 | ��/��, �/� | ||
| ���-21213 | �����, ������, ����� | 1700 | 5750 | 31625 | ||
| �������������� ������������ � ����������: | ||||||
|
||||||
| ��������: | ||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
������ ����������
|
����.
|
�������� (kW/�.�*)
|
����
|
���� (�.�.)
|
���� (���.)
|
|
| Fabia Classic | 1,4 i | 68 | ������ | 10600 | 57770 | |
| Fabia Classic | 1,4 i | 68 | ������� | 10400 | 56680 | |
| Fabia Classic | 1,4 i | 68 | ������� | 10550 | 57498 | |
| Fabia Classic | 1,4 i | 68 | ����� | 10250 | 55863 | |
| Fabia Classic | 1,4 i | 68 | 10800 | 58860 | ||
| Fabia Classic | 1,4 i | 68 | 11200 | 61040 | ||
| Fabia Comfort | 1,4 i | 68 | ������� | 12500 | 68125 | |
| Fabia Comfort | 1,4 i | 68 | ������� | 12800 | 69760 | |
| Fabia Comfort | 1,4 i | 101 | ������� | 13500 | 73575 | |
| Fabia Comfort | 1,4 i | 101 | ������� | 14000 | 76300 | |
| Fabia Elegance | 1,4 i | 101 | ������� | 14600 | 79570 | |
| Fabia Elegance | 1,4 i | 101 | ����� | 14450 | 78753 | |
| Fabia Elegance | 1,4 i | 101 | ������ | 14750 | 80388 | |
| Felicia LX | 1300� | 43/58 | �������, ������ | 6750 | 36720 | |
| Felicia LX | 1300i | 50/68 | 7600 | 41344 | ||
| Felicia LX | 1600i | 55/75 | ������� | 9250 | 47328 | |
| Felicia LX | 1900d | 47/64 | 9250 | 50320 | ||
| Felicia Combi LX | 1300� | 43/58 | 7450 | 40528 | ||
| Felicia Combi LX | 1300� | 50/68 | 8200 | 44608 | ||
| Felicia Combi LX | 1600i | 55/75 | 9350 | 50864 | ||
| Felicia Combi LX | 1900d | 47/64 | 9750 | 53040 | ||
| Felicia Pick Up | 1300� | 43/58 | 7600 | 41344 | ||
| Octavia �lassic | 1600i | 55/75 | �������, �����, �������, ����� m | 11000 | 59840 | |
| Octavia Combi �lassic | 1600i | 74/100 | ������� | 11100 | ||
| Octavia Combi �lassic | 1600i | 74/100 | ������� + ����������� | 13250 | 72080 | |
| Octavia GLX | 1600i | 55/75 |
������� + �� |
12250 | 66640 | |
| Octavia GLX | 1600i | 74/100 |
����� |
11850 | 64464 | |
| Octavia GLX | 1600i | 74/100 |
����� |
11850 | 64464 | |
| Octavia Ambiente | 1600i | 55/75 |
�������, �����, ����� m |
12250 | 66640 | |
| Octavia Ambiente | 1600i | 74/100 |
�������, �����, ����� m, |
12850 | 69904 | |
| Octavia Ambiente | 2000i | 85/116 |
������� |
13750 | 74800 | |
| Octavia Combi Ambiente | 1900d | 66/90 |
����� m, ABS 4x4 |
14800 | ||
| Octavia Elegance | 1600d | 74/100 |
������� |
13350 | 72624 | |
| Octavia Combi Elegance | 1600i | 74/100 |
����� m |
14850 | 80784 | |
| Octavia Combi Elegance | 1800i | 110/150 |
������� |
16550 | 90032 | |
| Octavia Combi Elegance | 2000i | 85/116 |
������ |
15750 | 85680 | |
| Octavia Combi GLX | 1600i | 74/100 |
�������, ������� |
12950 | 70448 | |
| Octavia Combi LX | 1600i | 74/100 |
������� +����. (1050) |
12450 | 67728 | |
| Octavia Combi SLX | 1600i | 74/100 |
|
14500 | 78880 | |
| Octavia SLX | 1900d | 66/90 |
|
14900 | 81056 | |
| Octavia Combi SLX | 2000i | 85/116 |
|
15400 | 83776 | |
| Octavia Combi SLX | 1900d | 81/110 |
|
16800 | 91392 | |
| Octavia SLX | 2000i | 66/90 |
������ |
13750 | 74800 | |
| Octavia Elegance | 1800i | 110/150 |
�������, ������, �������, �����, ����� m |
15950 | 86768 | |
| Octavia Elegance | 1800i | 110/150 |
�������, �� 5 ������ 6-�� ����������� |
16000 | ||
| Octavia Elegance | 1900d | 81/110 |
������� |
16550 | 90032 | |
| Octavia L&K | 1800i | 110/150 | �������, ������, ������� | 19750 | 107440 | |
| Octavia Elegance | 2000i | 85/116 |
������� |
14350 | 78064 | |
| Octavia Elegance | 2000i | 85/116 |
�������, �������, �������, ����� m |
15150 | 82416 | |
| *�� - ����������� | 1050 | |||||
| **�� - ������-�������� | 280 | |||||
| ������� �� ���� ��������: | ||||||
| Felicia | 150 | 816 | ||||
| Octavia | 200 | 1088 | ||||
| ������������: | ||||||
| Felicia LX | �������� � ������, ���������������, ��������������� ����, ������������� �������� ���������, ������ ������� �������������� 1/3 � 2/3, �������������� ���� (��� ���������� 1600i, 1900�) | |||||
| Felicia GLX | �������������, �������� �������, ��������� �����, �/����� | |||||
| Octavia LX | ������������, �������� � ������, ���������������, �������������� ����, ������������ �� ������ ������� �������, ������� ������������ ��������. | |||||
| Octavia GLX | Octavia LX + ����������� �����, ������������ ������, ������������ �� ������ ������� ��������, ��. ����������� �������� ������ � �������, ��.�����, �������� ��������� | |||||
| Octavia SLX | Octavia GLX + ������� ������������ ���������, ABS + EDS (��� ��������� 1800i, 2000i ), �����������, ����� ����� | |||||
|
||||||
| ��������: | ||||||
|
�� ��� ���������� SKODA �������� 2 ���� ��� 60 000 �� ������� |
||||||
|
|
||||||
| ������ ���������� |
���� (�.�.)
|
|||||
| Bora | 14200 | |||||
| Bora Comfortline | 17400 | |||||
| Bora Trendline 4x4 | 19300 | |||||
| Passat Comfortline | 14200 | |||||
| Golf | 14000 | |||||
| Golf Comfortline | 16000 | |||||
| Golf Highline | 18000 | |||||
|
|
||||||
|
������ ����������
|
����
|
����.
|
���� (���.)
|
����������
|
||
| ���-21043 | ����� | 1500 | 21725 | �����,402��,����. | ||
| ���-3110 | ����. | 402/2300 | 29100 | �����,402��,����. | ||
| ���-3110 |
����� |
406/2300 | 34500 | �����,406��. ����. | ||
| ���-3110 | ����� | 402/2500 | 27800 | ��������.,402 ��. | ||
| ���-3102 |
�����, ����� |
402/2500 | 34241 | ����� | ||
| ���-3102 |
�����, ����� |
406/2500 | 39576 | ����� | ||
| ���-2752 | ������, ���. | 406/2300 | 39500 | ������", 7-� ����., �/� | ||
| ���-2752 |
������, ���. |
406/2300 | 35405 | "������", 3-� ����., �/�" | ||
| ���-22171-1 |
������, ���. |
406/2300 | 40449 | 10-��.�/�, 406�/�,����. | ||
| ���-22171�/� | 406/2300 | 40950 | "������", 6-�� ����., �/�, ������ ����� | |||
| ���-22171 |
������, ���. |
406/2300 | 42500 | 6-��.�/�, 406�/�,����. | ||
| ���-33021 | 402/2500 | 26500 | "������", �����, �������� | |||
| ���-33021 | 402/2500 | 27300 | "������", ����, �������� | |||
| ���-33021 | ���/2500 | 27900 | "������", ���� | |||
| ���-33023 |
|
���/2900 | 29850 | "������", "����" | ||
| ���-33023 |
|
402/2300 | 29850 | "������", "����" | ||
| ���-33023 |
|
406/2300 | 33300 | ����, ��.406. ����. | ||
| ���-2705 |
|
402/2300 | 42300 | "������ ������" | ||
| ���-2705 |
|
406/2300 | 45000 | "������ ������" | ||
| ���-2705 |
|
���/2300 | 43000 | "������ ������" | ||
| ���-2705 |
������. ����� |
402/2300 | 31600 | 3-����. (406)��.,����. | ||
| ���-2705 |
������. ����� |
406/2300 | 37800 | 3-����. (406)��.,����. | ||
| ���-2705 |
������. ����� |
���/2900 | 34500 | 3-����. ���(76)��.,����. | ||
| ���-2705 |
�����. �.��� |
402/2400 | 32700 | 7-����. 402,����. | ||
| ���-2705 |
�/��� |
406/2300 | 36900 | 7-����. 406,����. | ||
| ���-2705 |
�/��� |
���/2900 | 34500 | 7-����. ���,����. | ||
| ���-32213 | ����� | ���/2900 | 42270 | 13-��.����., ��.���,����. | ||
| ���-32213 |
����� |
406/2300 | 44210 | 13-��.����., ��.406,����. | ||
| ���-32213 |
����� |
402/2300 | 40427 | 13-��.����., ��.406,����. | ||
| ���-3221 |
������ |
402/2500 | 38500 | 8-����, ��.402. ����. | ||
| ���-3221 |
|
406/2300 | 40300 | "������", 8-� ���� �/� | ||
| ���-3221 |
|
���/2300 | 39800 | "������", 8-� ���� �/� | ||
|
�������������� ������ (��������) |
6000 | |||||
|
�������������� ������ (����) |
6500 | |||||
| ������������ ������ (��������) | 4770 | |||||
| ������������ ������ (����) | 5000 | |||||
| �������������� ������������ � ����������: | ||||||
������� �� �������� ������ � ������.�������� - 1600 ���.
|
||||||
| ��������: | ||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
������ ����������
|
����
|
����
.
|
���� (���.)
|
����������
|
||
| ���-3909 | 2400 | 30050 | �/���� | |||
| ���-2206 | 2400 | 23500 | �/���� | |||
|
���-31514
����� ���� |
2,5 �. | 29000 | ||||
| ���-31519 | 3,0 �. | 31900 | ||||
| ��������: | ||||||
|
||||||